<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El tamaño SI importa (1º parte). 800&#215;600 o 1024&#215;768 ?? Como decidir y aprovechar el espacio.</title>
	<atom:link href="http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/</link>
	<description>Negocios en Internet</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:49:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Andres Felipe Vergara</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Andres Felipe Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-715</guid>
		<description>Hola, esta bastante interesante el articulo......
buscando la misma problemática en distintas partes, he encontrado este enlace http://www.wa007.com/labs/2007/12/21/1024x768-vs-800x600-is-1024px-the-new-standard-for-web-design/
es un reporte estadístico arrojado por google...espero les sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, esta bastante interesante el articulo&#8230;&#8230;<br />
buscando la misma problemática en distintas partes, he encontrado este enlace <a href="http://www.wa007.com/labs/2007/12/21/1024x768-vs-800x600-is-1024px-the-new-standard-for-web-design/" rel="nofollow">http://www.wa007.com/labs/2007/12/21/1024&#215;768-vs-800&#215;600-is-1024px-the-new-standard-for-web-design/</a><br />
es un reporte estadístico arrojado por google&#8230;espero les sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El tamaño SI importa (2º parte). Que hacer y que NO hacer con el espacio en blanco.</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>El tamaño SI importa (2º parte). Que hacer y que NO hacer con el espacio en blanco.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 06:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-39</guid>
		<description>[...] Ya decidí, y ahora?? Esta es la 2º y ultima parte de la serie, si no leíste la 1º te recomiendo que lo hagas antes de leer esta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya decidí, y ahora?? Esta es la 2º y ultima parte de la serie, si no leíste la 1º te recomiendo que lo hagas antes de leer esta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés Borbón</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Andrés Borbón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-32</guid>
		<description>Definitivamente, coincido en que, por ahora, una resolución de 800 en ancho es la preferible para la mayor parte de los sitios, pensando sobre todo en la gente que usa computadoras atrasadas,de las que aún hay muchísimas. Incluso la página principal del New York times se ajusta a esa resolución. Y vaya que ellos están en la cima y son visitados por gente con recursos económicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, coincido en que, por ahora, una resolución de 800 en ancho es la preferible para la mayor parte de los sitios, pensando sobre todo en la gente que usa computadoras atrasadas,de las que aún hay muchísimas. Incluso la página principal del New York times se ajusta a esa resolución. Y vaya que ellos están en la cima y son visitados por gente con recursos económicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan pablo</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-31</guid>
		<description>es cierto, ese mismo caso que conté llevado a Europa es impensable.

y ups! me lees? uy!... saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es cierto, ese mismo caso que conté llevado a Europa es impensable.</p>
<p>y ups! me lees? uy!&#8230; saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emiliano</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-30</guid>
		<description>Juan Pablo, coincido totalmente con lo que dices y es bien cierto que la situación de Argentina es bastante particular y todavía existen mercados en los que 800x600 predomina (como podría ser impensable en Europa por ej).
Por eso quise remarcar que al elegir la configuración tuvimos en cuenta un perfil de lector particular, esperamos no habernos equivocado.

Gracias por el comentario y por seguir leyendo.
(Yo cambien te leo a vos)

Saludos
Emiliano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Pablo, coincido totalmente con lo que dices y es bien cierto que la situación de Argentina es bastante particular y todavía existen mercados en los que 800&#215;600 predomina (como podría ser impensable en Europa por ej).<br />
Por eso quise remarcar que al elegir la configuración tuvimos en cuenta un perfil de lector particular, esperamos no habernos equivocado.</p>
<p>Gracias por el comentario y por seguir leyendo.<br />
(Yo cambien te leo a vos)</p>
<p>Saludos<br />
Emiliano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan pablo</title>
		<link>http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog-lab.com/el-tamano-si-importa-1%c2%ba-parte-800x600-o-1024x768-como-decidir-y-aprovechar-el-espacio/#comment-28</guid>
		<description>hola: felicidades por el nuevo blog, buen post, sólo agregaría en lo que respecta al mercado argentino, algo que siempre se suele olvidar.

Una cosa es -como tú lo dices- lectores que trabajan en Internet, otros bloggers, diseñadores, lectores interesados en la tecnología.

Por lo general accederán con una resolución de 1024. También muchos (pero no todos) los que accedan desde Cyber.

Ahora bien, si tu sitio está dirigido a otro público, por ej., un sitio de noticias, más del 50% de los lectores tendrán un monitor de 800x600.

Y lo digo por conocimiento de causa. Un sitio de noticias (del interior del país), que administro, tiene un promedio del 60% de visitas con resoluciones 800x600.

Por eso mismo, digo, agrego a los puntos que señalás (o destaco), tener bien en cuenta cuál es el perfil y "ambiente" de los lectores que visitarán el sitio.

Saludos (y te sigo leyendo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola: felicidades por el nuevo blog, buen post, sólo agregaría en lo que respecta al mercado argentino, algo que siempre se suele olvidar.</p>
<p>Una cosa es -como tú lo dices- lectores que trabajan en Internet, otros bloggers, diseñadores, lectores interesados en la tecnología.</p>
<p>Por lo general accederán con una resolución de 1024. También muchos (pero no todos) los que accedan desde Cyber.</p>
<p>Ahora bien, si tu sitio está dirigido a otro público, por ej., un sitio de noticias, más del 50% de los lectores tendrán un monitor de 800&#215;600.</p>
<p>Y lo digo por conocimiento de causa. Un sitio de noticias (del interior del país), que administro, tiene un promedio del 60% de visitas con resoluciones 800&#215;600.</p>
<p>Por eso mismo, digo, agrego a los puntos que señalás (o destaco), tener bien en cuenta cuál es el perfil y &#8220;ambiente&#8221; de los lectores que visitarán el sitio.</p>
<p>Saludos (y te sigo leyendo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
